
| Nationnalité Egypt | |
| Egypt | Asyut | |
| Inscrivez-vous Avant 24 heures (23/10/2025) | |
| Dernière entrée Avant 24 heures (23/10/2025) |
| Taille / Le poids | 175 cm / 85 Kg |
| Type des cheveux | commun |
| Couleur des cheveux | Noir |
| Couleur des yeux | Noir |
| Couleur de la peau | Couleur de blé |
| Etat de santé | En bonne santé |
| Religion | Dévot |
| Pratique de la prière | Je préfère ne dire |
| Barbe | Non |
| Tabagisme | Fumeur |
| Ecouter la musique | Écouter Oui |
| Education | Étude de l’Université |
| Domaine de travail | Construction et bâtiment |
| La situation fiancière | Pauvre |
| Les revenus annuels | Moins de 8000 $ |
| Mon mariage sera | deuxième mariage |
| L'état civil | Marié |
| Le nombre d'enfants actuel | 3 |
| La participation aux dépenses. | Participation volontaire, pas obligatoire |
| Travail ou études de l’épouse | Oui, je suis d'accord |
| La possibilité de changer de ville. | Oui, je n'ai pas de problème pour déménager |
| L'arrangement du logement. | Plus tard |
| Voulez-vous avoir des enfants? | Non |
|
Sport
Voyage
Lecture
Adoration
Cuisine
Arts
Musique
Photographie
Cinéma
Auto-apprentissage
|